シングルモルト
| 山崎 | ¥1 ,2 0 0 |
| 山崎12年 | ¥2 ,4 0 0 |
| 山崎18年 | ¥6 ,0 0 0 |
| 白州 | ¥1 ,2 0 0 |
| 白州18年 | ¥6 ,0 0 0 |
ブレンデッド
| オールド | ¥6 5 0 |
| 角瓶 | ¥6 5 0 |
| リザーブ | ¥7 5 0 |
| ローヤル | ¥8 5 0 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | ¥1 ,2 5 0 |
| 響 ブレンダーズチョイス | ¥2 ,4 0 0 |
| 響 21年 | ¥6 ,0 0 0 |
| 碧(AO)ワールドブレンデッド | ¥1 ,1 0 0 |
| 季(TOKI)北米限定 | ¥1 ,0 0 0 |
スコッチ
シングルモルト
| アードモア レガシー | ¥7 0 0 |
| グレンフィディック 12年 | ¥9 0 0 |
| グレンリヴェット 12年 | ¥9 0 0 |
グレンドロナック12年 シェリーカスク | ¥1, 2 0 0 |
| ザ・マッカラン 12年 | ¥1, 9 0 0 |
| ザ・マッカラン 18年 | ¥5, 0 0 0 |
グレンモーレンジ12年 シェリーカスク | ¥1, 4 0 0 |
| ボウモア 12年 | ¥1, 1 0 0 |
| ラフロイグ 10年 | ¥1, 3 0 0 |
| アードベッグ 10年 | ¥1, 3 0 0 |
| ラガヴーリン16年 | ¥2, 3 0 0 |
| タリスカー 10年 | ¥1, 0 0 0 |
ブレンデッド
| バランタイン ファイネスト | ¥7 0 0 |
| バランタイン 17年 | ¥1, 8 0 0 |
| バランタイン 30年 | ¥5, 0 0 0 |
アメリカン(バーボン)
| ジム・ビーム | ¥7 0 0 |
| ジャックダニエル ブラック | ¥8 0 0 |
| ⅠW ハーパー | ¥8 0 0 |
| ワイルド・ターキー 8年 | ¥9 0 0 |
| フォアローゼス ブラックラベル | ¥8 0 0 |
| メーカーズ・マーク | ¥8 0 0 |
| ノブ クリーク シングルバレル リザーブ | ¥1, 2 0 0 |
| ベイカーズ 7年 | ¥1, 3 0 0 |
| プラントン シングルバレル | ¥2, 0 0 0 |
| ブッカーズ | ¥2, 0 0 0 |
| ワイルド・ターキー ライ | ¥1, 0 0 0 |
アイリッシュ
| バスカー | ¥7 0 0 |
| タラモアデュー | ¥8 0 0 |
| ジェムソン カスクメイツ | ¥8 0 0 |
| ブッシュミルズ ブラック ブッシュ | ¥9 0 0 |
カナディアン
| カナディアンクラブ | ¥8 0 0 |
| クラウン・ローヤル | ¥1, 0 0 0 |
ブランデー
| サントリー VSOP | ¥7 0 0 |
| サントリー XO | ¥8 0 0 |
| サントリー XO デラックス | ¥9 0 0 |
| カルヴァドス XO | ¥1, 2 0 0 |
| クルボアジェ ルージュ | ¥1, 0 0 0 |
| クルボアジェ VSOP | ¥1, 2 0 0 |